Piła tarczowa CMT ITK Plus Serii 272 to wysoce wyspecjalizowane narzędzie, stworzone z myślą o użytkownikach elektronarzędzi wymagających najwyższej wydajności, a zwłaszcza tych korzystających ze sprzętu akumulatorowego. Tym, co najbardziej wyróżnia ten model na tle standardowych tarcz, jest jej ultracienki ząb. Taka konstrukcja radykalnie ogranicza straty materiałowe oraz minimalizuje opór podczas pracy w materiale. Dzięki temu pilarki i zagłębiarki zużywają znacznie mniej energii, co bezpośrednio przekłada się na dłuższą, nieprzerwaną pracę bez konieczności częstego ładowania akumulatorów.
Tarcza z Serii 272 to osprzęt wysoce uniwersalny – doskonale sprawdza się zarówno podczas cięcia wzdłużnego, jak i poprzecznego. Została zaprojektowana do szybkiej i niezwykle gładkiej obróbki wymagających materiałów, do których zalicza się miękkie i twarde drewno, a także sklejka.
Każda piła z tej serii posiada zęby o kształcie na przemian skośnym (10° NS / ATB), co gwarantuje czyste, precyzyjne krawędzie cięcia bez powstawania nieestetycznych wyrwań czy wyszczerbień. Zróżnicowane kąty natarcia – od ujemnych (-5°) do agresywnych (20°) – ułatwiają zagłębianie się w konkretny rodzaj materiału, zapewniając doskonałą kontrolę i stabilność narzędzia. Piły ITK Plus to inwestycja w jakość, gwarantująca najwyższy komfort cięcia w profesjonalnym i amatorskim warsztacie stolarskim.
Dane techniczne
Charakterystyka ogólna:
| Parametr | Wartość |
| Marka | CMT |
| Linia produktowa | ITK Plus (Seria 272) |
| Zastosowanie | Cięcie wzdłużne i poprzeczne |
| Przeznaczenie materiałowe | Miękkie i twarde drewno, sklejka |
| Kompatybilność maszynowa | Elektronarzędzia (sieciowe i akumulatorowe) |
| Kształt zęba (β) | 10° NS (ATB) – na przemian skośny |
Szczegółowa specyfikacja dostępnych modeli:
| Symbol (SKU) | Średnica zewn. | Gr. zęba (rzazu) | Gr. korpusu | Ilość zębów (Z) | Kąt natarcia (α) | Otwory dodatkowe | Otwór wewn. |
| 272.160.40H | 160 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 40 | 16° | 2/6/32 | – |
| 272.165.36H | 165 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 36 | 18° | 2/6/32 | – |
| 272.184.40H | 184 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 40 | 20° | 2/7/42 | – |
| 272.200.48M | 200 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 48 | 15° | 2/7/42 | 30 mm |
| 272.210.48M | 210 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 48 | 15° | 2/7/42 | – |
| 272.216.48M | 216 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 48 | -5° Neg. | 2/7/42 | 30 mm |
| 272.250.60M | 250 mm | 2,4 mm | 1,6 mm | 60 | 15° | COMBI3 | 30 mm |
| 272.300.72M | 300 mm | 2,6 mm | 1,8 mm | 72 | 15° | COMBI3 | 30 mm |









