Piła tarczowa CMT ITK PLUS to wysoce wyspecjalizowany osprzęt stolarski, stworzony z myślą o efektywnej i precyzyjnej pracy. Tarcza dedykowana jest do uniwersalnego zastosowania, doskonale sprawdzając się zarówno podczas prowadzenia cięcia wzdłużnego, jak i poprzecznego.
Tym, co najbardziej wyróżnia ten model na tle standardowych rozwiązań, jest jego innowacyjna, ultracienka konstrukcja. Cienki ząb radykalnie ogranicza straty materiałowe, co pozwala na optymalne wykorzystanie cennych surowców i zauważalne zmniejszenie oporów skrawania. Dzięki tym właściwościom tarcza szczególnie dobrze nadaje się do obróbki drobnych elementów, gdzie precyzja i jakość krawędzi odgrywają kluczową rolę. Piła przeznaczona jest do sprawnego przecinania miękkiego i twardego drewna oraz sklejki.
Narzędzie cechuje się ogromną uniwersalnością pod względem doboru maszyn. Z powodzeniem można je montować w popularnych pilarkach stołowych, ukośnicach, a także w standardowych elektronarzędziach sieciowych i pilarkach akumulatorowych. Tarcze z tej serii posiadają zróżnicowane parametry techniczne i kąty natarcia, z uzębieniem o kształcie na przemian skośnym, co gwarantuje doskonałe efekty wykończenia powierzchni.
Dane techniczne
Charakterystyka ogólna:
| Parametr | Wartość |
| Marka | CMT |
| Linia produktowa | ITK PLUS (Seria 271) |
| Zastosowanie | Cięcie poprzeczne i wzdłużne |
| Przeznaczenie materiałowe | Miękkie i twarde drewno, sklejka |
| Kompatybilność maszynowa | Pilarki stołowe, ukośnice, elektronarzędzia, pilarki akumulatorowe |
| Kształt zęba (β) | 10° NS (ATB) – na przemian skośny |
Szczegółowa specyfikacja dostępnych modeli:
| Symbol (SKU) | Średnica zewn. | Gr. zęba (rzazu) | Gr. korpusu | Ilość zębów (Z) | Kąt natarcia (α) | Otwory dodatkowe | Otwór wewn. |
| 271.150.24H | 150 mm | 1,5 mm | 1 mm | 24 | 20° | – | 18 mm |
| 271.160.24H | 160 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 24 | 18° | 2/6/32 | 20 mm |
| 271.165.24H | 165 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 24 | 18° | 2/6/32 | 20 mm |
| 271.165.24M | 165 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 24 | 18° | 2/7/42 | 30 mm |
| 271.184.24H | 184 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 24 | 20° | 2/7/42 | 20 mm |
| 271.184.24M | 184 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 24 | 20° | 2/7/42 | 30 mm |
| 271.190.24M | 190 mm | 1,7 mm | 1,1 mm | 24 | 20° | 2/7/42 | 30 mm |
| 271.200.36M | 200 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 36 | 15° | 2/7/42 | 30 mm |
| 271.210.36M | 210 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 36 | 15° | 2/7/42 | 30 mm |
| 271.216.36M | 216 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 36 | -5° Neg. | 2/7/42 | 30 mm |
| 271.235.36M | 235 mm | 2,4 mm | 1,6 mm | 36 | 18° | 2/7/42 | 30 mm |
| 271.250.42M | 250 mm | 2,4 mm | 1,6 mm | 42 | 18° | COMBI3 | 30 mm |
| 271.300.48M | 300 mm | 2,6 mm | 1,8 mm | 48 | 18° | COMBI3 | 30 mm |
| 271.305.48M | 305 mm | 2,6 mm | 1,8 mm | 48 | – | – | 30 mm |









