Profesjonalna piła tarczowa CMT to wysoce wyspecjalizowane narzędzie stworzone specjalnie do aluminium i tworzyw sztucznych. Stanowi niezastąpiony wybór do precyzyjnego cięcia rur, profili, płyt laminowanych oraz twardych kompozytów.
Kluczowym atutem tego modelu jest jego wszechstronność – piła zapewnia niezwykle czyste cięcie elementów wykonanych z aluminium, mosiądzu, stopów aluminium, materiałów kompozytowych oraz płyty wiórowej laminowanej. Zastosowana geometria uzębienia o kształcie TCG oraz optymalny, ujemny kąt natarcia wynoszący -6° Neg. pozwalają na pewne i bezpieczne zagłębianie się w twardy materiał.
Narzędzie cechuje się dużą elastycznością pod względem doboru maszyn – z powodzeniem można je montować w popularnych pilarkach stołowych i ukosowych, a także w elektronarzędziach. Szeroki wybór wariantów wymiarowych na podstawie dedykowanych symboli pozwala na precyzyjne dopasowanie osprzętu do danej maszyny.
Dane techniczne
Charakterystyka ogólna:
| Parametr | Wartość |
| Marka | CMT |
| Zastosowanie robocze | Cięcie rur, profili, płyt laminowanych oraz kompozytów |
| Przeznaczenie materiałowe | Aluminium, mosiądz, stopy aluminium, materiały kompozytowe, płyta wiórowa laminowana |
| Kompatybilność maszynowa | Pilarki stołowe i ukosowe, elektronarzędzia |
| Kształt zęba (ZĄB) | TCG |
| Kąt natarcia | -6° Neg. |
Szczegółowa specyfikacja dostępnych modeli:
| Symbol (SKU) | Średnica zewn. | Gr. zęba (rzazu) | Gr. korpusu | Ilość zębów (Z) | Kąt natarcia (α) | Otwory dodatkowe | Otwór wewn. |
| 276.160.48H | 160 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 48 | -6° Neg. | 2/6/32 | 20 mm |
| 276.184.48H | 184 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 48 | -6° Neg. | 2/7/42 | 20 mm |
| 276.190.64M | 190 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 64 | -6° Neg. | 2/7/42 | 30 mm |
| 276.210.64M | 210 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 64 | -6° Neg. | 2/7/42 | 30 mm |
| 276.216.64M | 216 mm | 2,2 mm | 1,6 mm | 64 | -6° Neg. | 2/7/42 | 30 mm |
| 276.250.80M | 250 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 80 | -6° Neg. | COMBI3 | 30 mm |
| 276.300.96M | 300 mm | 2,8 mm | 2 mm | 96 | -6° Neg. | COMBI3 | 30 mm |
| 276.305.96M | 305 mm | 2,8 mm | 2 mm | 96 | -6° Neg. | COMBI3 | 30 mm |








