Frez zaokrąglający CMT to niezwykle wszechstronne narzędzie frezarskie, które doskonale sprawdzi się w każdym warsztacie. Dzięki bardzo szerokiej ofercie dostępnych średnic roboczych i promieni zaokrąglenia, frez ten daje ogromne możliwości zastosowania przy obróbce drewna, płyt i różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Zdecydowana większość modeli z tej serii została wyposażona w wysokiej jakości łożysko prowadzące o średnicy 12,7 mm (wyjątek stanowią frezy o średnicy 28,6 mm oraz 31,7 mm), co gwarantuje płynne i stabilne prowadzenie narzędzia wzdłuż krawędzi obrabianego materiału.
Na szczególną uwagę zasługuje frez o promieniu 1,6 mm – to wyjątkowo popularny i ceniony przez stolarzy rozmiar, który idealnie sprawdza się podczas dokładnego przycinania i wyrównywania laminatu.
Pracując z frezami o dużych gabarytach, zaleca się unikanie zbierania całego materiału na raz – staraj się stosować więcej niż jedno przejście robocze. Natomiast podczas obróbki małych, drobnych elementów, dla własnego bezpieczeństwa i najwyższej precyzji, zawsze stosuj stół frezarski.
Dane techniczne
Parametry ogólne:
| Parametr | Wartość |
| Marka | CMT (CMT Orange Tools) |
| Typ produktu | frez do drewna (zaokrąglający z łożyskiem) |
| Średnica łożyska prowadzącego | 12,7 mm (z wyjątkiem średnic 28,6 mm i 31,7 mm) |
| Zastosowanie | zaokrąglanie krawędzi, przycinanie laminatu (szczególnie R=1,6 mm) |
| Zalecenia robocze | stosowanie wielu przejść (przy dużych frezach), praca z użyciem stołu frezarskiego (małe elementy) |
Szczegółowe wymiary dla poszczególnych modeli:
| Symbol (Model) | Promień (R) | Średnica (D) | Wysokość robocza (I) | Wysokość całkowita (L) | Uchwyt / Trzpień (S) |
| 738.160.11 | 1,6 mm | 15,9 mm | 12,7 mm | 54 mm | 6 mm |
| 738.167.11 | 2 mm | 16,7 mm | 12,7 mm | 52,5 mm | 6 mm |
| 738.187.11 | 3 mm | 18,7 mm | 12,7 mm | 54 mm | 6 mm |
| 838.160.11 | 1,6 mm | 15,9 mm | 12,7 mm | 54 mm | 6,35 mm ( 1/4″ ) |
| 938.160.11 | 1,6 mm | 15,9 mm | 12,7 mm | 54 mm | 8 mm |
| 938.167.11 | 2 mm | 16,7 mm | 12,7 mm | 52,5 mm | 8 mm |
| 938.187.11 | 3 mm | 18,7 mm | 12,7 mm | 54 mm | 8 mm |
| 938.190.11 | 3,2 mm | 19,1 mm | 12,7 mm | 54 mm | 8 mm |
| 938.222.11 | 4,75 mm | 22,2 mm | 12,7 mm | 54 mm | 8 mm |
| 938.254.11 | 6,35 mm | 25,4 mm | 12,7 mm | 54 mm | 8 mm |
| 938.285.11 | 8 mm | 28,6 mm | 12,7 mm | 54 mm | 8 mm |
| 938.317.11 | 9,5 mm | 31,7 mm | 16 mm | 57 mm | 8 mm |
| 938.380.11 | 12,7 mm | 38,1 mm | 19 mm | 61 mm | 8 mm |
| 938.445.11 | 16 mm | 44,5 mm | 22 mm | 63,5 mm | 8 mm |
| 938.817.11 | 9,5 mm | 31,7 mm | 16 mm | 62 mm | 12 mm |
| 938.990.11 | 19 mm | 50,8 mm | 25,4 mm | 73 mm | 12 mm |
| 938.991.11 | 22,2 mm | 57,1 mm | 28,5 mm | 77 mm | 12 mm |
| 938.992.11 | 25,4 mm | 63,5 mm | 33,3 mm | 81 mm | 12 mm |







