Profile podokienne KLINAR
Półprofil wewnętrzny PR00XT
Profil podokienny wewnętrzny PR0OXT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się w przypadku przewidywanego montażu parapetów zewnętrznych o nietypowej grubości np. z cegły oraz wewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| PR00XT_065 | 65 | - |
| PR00XT_070 | 70 | - |
| PR00XT_075 | 75 | - |
| PR00XT_080 | 80 | - |
| PR00XT_085 | 85 | - |
| PR00XT_090 | 90 | - |
| PR00XT_095 | 95 | - |
| PR00XT_100 | 100 | - |
| PR00XT_105 | 105 | - |
| PR00XT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| PR00XT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| PR00XT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| PR00XT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| PR00XT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| PR00XT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| PR00XT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| PR00XT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| PR00XT-UV_105 | 105 | Powlekany |
Półprofil zewnętrzny PR01XT
Półprofil podokienny zewnętrzny PR01XT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się w przypadku przewidywanego montażu parapetów wewnętrznych o nietypowej grubości lub ich braku oraz zewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| PR01XT_065 | 65 | - |
| PR01XT_070 | 70 | - |
| PR01XT_075 | 75 | - |
| PR01XT_080 | 80 | - |
| PR01XT_085 | 85 | - |
| PR01XT_090 | 90 | - |
| PR01XT_095 | 95 | - |
| PR01XT_100 | 100 | - |
| PR01XT_105 | 105 | - |
| PR01XT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| PR01XT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| PR01XT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| PR01XT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| PR01XT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| PR01XT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| PR01XT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| PR01XT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| PR01XT-UV_105 | 105 | Powlekany |
Profil obustronny PR02XT
Profil podokienny obustronny PR02XT KLINAR jest podstawowym elementem systemu. Stosuje się go w przypadku przewidywanego montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| PR02XT_055 | 55 | - |
| PR02XT_060 | 60 | - |
| PR02XT_065 | 65 | - |
| PR02XT_070 | 70 | - |
| PR02XT_075 | 75 | - |
| PR02XT_080 | 80 | - |
| PR02XT_085 | 85 | - |
| PR02XT_090 | 90 | - |
| PR02XT_095 | 95 | - |
| PR02XT_100 | 100 | - |
| PR02XT_105 | 105 | - |
| PR02XT-UV_055 | 55 | Powlekany |
| PR02XT-UV_060 | 60 | Powlekany |
| PR02XT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| PR02XT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| PR02XT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| PR02XT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| PR02XT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| PR02XT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| PR02XT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| PR02XT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| PR02XT-UV_105 | 105 | Powlekany |
Profil nakładkowy PR03XT
Profil podokienny nakładkowy PR03XT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się w przypadku przewidywanego montażu parapetów zewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi przy czym jego konstrukcja wymaga mniejszej przestrzeni pod ramą okna i pozwala na montaż parapetu wewnętrznego bezpośrednio na murze.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| PR03XT_040 | 40 | - |
| PR03XT-UV_040 | 40 | Powlekany |
Listwa podokienna L01XT
Listwa podokienna L01XT KLINAR jest uzupełnieniem systemu, który stosuje się w momencie braku możliwości zastosowania innych elementów systemu ze względu na wysokość wolnej przestrzeni pod ramą okna. Nie jest to listwa transportowa. Funkcjonuje w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU i pozostałymi.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| L01XT_035 | 35 | - |
| L01XT_040 | 40 | - |
| L01XT_045 | 45 | - |
| L01XT_050 | 50 | - |
| L01XT_055 | 55 | - |
| L01XT_060 | 60 | - |
| L01XT-UV_035 | 35 | Powlekany |
| L01XT-UV_040 | 40 | Powlekany |
| L01XT-UV_045 | 45 | Powlekany |
| L01XT-UV_050 | 50 | Powlekany |
| L01XT-UV_055 | 55 | Powlekany |
| L01XT-UV_060 | 60 | Powlekany |
Profil drzwiowy PD01XT
Profil drzwiowy PD01XT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się najczęściej do montażu pod progi okienne i drzwiowe z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Dzięki swojej zwartej budowie oraz dużej gamie dostępnych wysokości znajduje zastosowanie również jako poszerzenia pod witryny.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| PD01XT_065 | 65 | - |
| PD01XT_070 | 70 | - |
| PD01XT_075 | 75 | - |
| PD01XT_080 | 80 | - |
| PD01XT_085 | 85 | - |
| PD01XT_090 | 90 | - |
| PD01XT_095 | 95 | - |
| PD01XT_100 | 100 | - |
| PD01XT_105 | 105 | - |
| PD01XT_110 | 110 | - |
| PD01XT_115 | 115 | - |
| PD01XT_120 | 120 | - |
| PD01XT_125 | 125 | - |
| PD01XT_130 | 130 | - |
| PD01XT_135 | 135 | - |
| PD01XT_140 | 140 | - |
| PD01XT_145 | 145 | - |
| PD01XT_150 | 150 | - |
| PD01XT_155 | 155 | - |
| PD01XT_160 | 160 | - |
| PD01XT_165 | 165 | - |
| PD01XT_170 | 170 | - |
| PD01XT_175 | 175 | - |
| PD01XT_180 | 180 | - |
| PD01XT_185 | 185 | - |
| PD01XT_190 | 190 | - |
| PD01XT_195 | 195 | - |
| PD01XT_200 | 200 | - |
| PD01XT_205 | 205 | - |
| PD01XT_210 | 210 | - |
| PD01XT_215 | 215 | - |
| PD01XT_220 | 220 | - |
| PD01XT_225 | 225 | - |
| PD01XT_230 | 230 | - |
| PD01XT_235 | 235 | - |
| PD01XT_240 | 240 | - |
| PD01XT_245 | 245 | - |
| PD01XT_250 | 250 | - |
| PD01XT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| PD01XT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| PD01XT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| PD01XT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| PD01XT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| PD01XT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| PD01XT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| PD01XT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| PD01XT-UV_105 | 105 | Powlekany |
| PD01XT-UV_110 | 110 | Powlekany |
| PD01XT-UV_115 | 115 | Powlekany |
| PD01XT-UV_120 | 120 | Powlekany |
| PD01XT-UV_125 | 125 | Powlekany |
| PD01XT-UV_130 | 130 | Powlekany |
| PD01XT-UV_135 | 135 | Powlekany |
| PD01XT-UV_140 | 140 | Powlekany |
| PD01XT-UV_145 | 145 | Powlekany |
| PD01XT-UV_150 | 150 | Powlekany |
| PD01XT-UV_155 | 155 | Powlekany |
| PD01XT-UV_160 | 160 | Powlekany |
| PD01XT-UV_165 | 165 | Powlekany |
| PD01XT-UV_170 | 170 | Powlekany |
| PD01XT-UV_175 | 175 | Powlekany |
| PD01XT-UV_180 | 180 | Powlekany |
| PD01XT-UV_185 | 185 | Powlekany |
| PD01XT-UV_190 | 190 | Powlekany |
| PD01XT-UV_195 | 195 | Powlekany |
| PD01XT-UV_200 | 200 | Powlekany |
| PD01XT-UV_205 | 205 | Powlekany |
| PD01XT-UV_210 | 210 | Powlekany |
| PD01XT-UV_215 | 215 | Powlekany |
| PD01XT-UV_220 | 220 | Powlekany |
| PD01XT-UV_225 | 225 | Powlekany |
| PD01XT-UV_230 | 230 | Powlekany |
| PD01XT-UV_235 | 235 | Powlekany |
| PD01XT-UV_240 | 240 | Powlekany |
| PD01XT-UV_245 | 245 | Powlekany |
| PD01XT-UV_250 | 250 | Powlekany |
Profil drzwiowy z KLINARYTU PO1KT
Podwalina PO1KT z KLINARYTU® jest elementem systemu, który stosuje się najczęściej do montażu pod progi okienne i drzwiowe z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Dzięki swojej zwartej budowie oraz dużej gamie dostępnych wysokości znajduje zastosowanie również jako poszerzenia pod witryny. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| P01KT_035 | 35 | - |
| P01KT_040 | 40 | - |
| P01KT_045 | 45 | - |
| P01KT_050 | 50 | - |
| P01KT_055 | 55 | - |
| P01KT_060 | 60 | - |
| P01KT_065 | 65 | - |
| P01KT_070 | 70 | - |
| P01KT_075 | 75 | - |
| P01KT_080 | 80 | - |
| P01KT_085 | 85 | - |
| P01KT_090 | 90 | - |
| P01KT_095 | 95 | - |
| P01KT_100 | 100 | - |
| P01KT_105 | 105 | - |
| P01KT_110 | 110 | - |
| P01KT_115 | 115 | - |
| P01KT_120 | 120 | - |
| P01KT_125 | 125 | - |
| P01KT_130 | 130 | - |
| P01KT_135 | 135 | - |
| P01KT_140 | 140 | - |
| P01KT_145 | 145 | - |
| P01KT_150 | 150 | - |
| P01KT_155 | 155 | - |
| P01KT_160 | 160 | - |
| P01KT_165 | 165 | - |
| P01KT_170 | 170 | - |
| P01KT_175 | 175 | - |
| P01KT_180 | 180 | - |
| P01KT_185 | 185 | - |
| P01KT_190 | 190 | - |
| P01KT_195 | 195 | - |
| P01KT_200 | 200 | - |
| P01KT_205 | 205 | - |
| P01KT_210 | 210 | - |
| P01KT_215 | 215 | - |
| P01KT_220 | 220 | - |
| P01KT_225 | 225 | - |
| P01KT_230 | 230 | - |
| P01KT_235 | 235 | - |
| P01KT_240 | 240 | - |
| P01KT_245 | 245 | - |
| P01KT_250 | 250 | - |
| P01KT-UV_035 | 35 | Powlekany |
| P01KT-UV_040 | 40 | Powlekany |
| P01KT-UV_045 | 45 | Powlekany |
| P01KT-UV_050 | 50 | Powlekany |
| P01KT-UV_055 | 55 | Powlekany |
| P01KT-UV_060 | 60 | Powlekany |
| P01KT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| P01KT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| P01KT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| P01KT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| P01KT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| P01KT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| P01KT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| P01KT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| P01KT-UV_105 | 105 | Powlekany |
| P01KT-UV_110 | 110 | Powlekany |
| P01KT-UV_115 | 115 | Powlekany |
| P01KT-UV_120 | 120 | Powlekany |
| P01KT-UV_125 | 125 | Powlekany |
| P01KT-UV_130 | 130 | Powlekany |
| P01KT-UV_135 | 135 | Powlekany |
| P01KT-UV_140 | 140 | Powlekany |
| P01KT-UV_145 | 145 | Powlekany |
| P01KT-UV_150 | 150 | Powlekany |
| P01KT-UV_155 | 155 | Powlekany |
| P01KT-UV_160 | 160 | Powlekany |
| P01KT-UV_165 | 165 | Powlekany |
| P01KT-UV_170 | 170 | Powlekany |
| P01KT-UV_175 | 175 | Powlekany |
| P01KT-UV_180 | 180 | Powlekany |
| P01KT-UV_185 | 185 | Powlekany |
| P01KT-UV_190 | 190 | Powlekany |
| P01KT-UV_195 | 195 | Powlekany |
| P01KT-UV_200 | 200 | Powlekany |
| P01KT-UV_205 | 205 | Powlekany |
| P01KT-UV_210 | 210 | Powlekany |
| P01KT-UV_215 | 215 | Powlekany |
| P01KT-UV_220 | 220 | Powlekany |
| P01KT-UV_225 | 225 | Powlekany |
| P01KT-UV_230 | 230 | Powlekany |
| P01KT-UV_235 | 235 | Powlekany |
| P01KT-UV_240 | 240 | Powlekany |
| P01KT-UV_245 | 245 | Powlekany |
| P01KT-UV_250 | 250 | Powlekany |
Profil drzwiowy z KLINARYTU PO2KT
Podwalina PO2KT z KLINARYTU® w jest uzupełnieniem systemu, który stosuje się w momencie braku możliwości zastosowania innych elementów systemu ze względu na konstrukcje warstw posadzki lub przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową. Nie jest to listwa transportowa. Funkcjonuje w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU i pozostałymi.
najczęściej do montażu pod progi okienne i drzwiowe z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Dzięki swojej zwartej budowie oraz dużej gamie dostępnych wysokości znajduje zastosowanie również jako poszerzenia pod witryny. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| P02KT_035 | 35 | - |
| P02KT_040 | 40 | - |
| P02KT_045 | 45 | - |
| P02KT_050 | 50 | - |
| P02KT_055 | 55 | - |
| P02KT_060 | 60 | - |
| P02KT_065 | 65 | - |
| P02KT_070 | 70 | - |
| P02KT_075 | 75 | - |
| P02KT_080 | 80 | - |
| P02KT_085 | 85 | - |
| P02KT_090 | 90 | - |
| P02KT_095 | 95 | - |
| P02KT_100 | 100 | - |
| P02KT_105 | 105 | - |
| P02KT_110 | 110 | - |
| P02KT_115 | 115 | - |
| P02KT_120 | 120 | - |
| P02KT_125 | 125 | - |
| P02KT_130 | 130 | - |
| P02KT_135 | 135 | - |
| P02KT_140 | 140 | - |
| P02KT_145 | 145 | - |
| P02KT_150 | 150 | - |
| P02KT_155 | 155 | - |
| P02KT_160 | 160 | - |
| P02KT_165 | 165 | - |
| P02KT_170 | 170 | - |
| P02KT_175 | 175 | - |
| P02KT_180 | 180 | - |
| P02KT_185 | 185 | - |
| P02KT_190 | 190 | - |
| P02KT-UV_035 | 35 | Powlekany |
| P02KT-UV_040 | 40 | Powlekany |
| P02KT-UV_045 | 45 | Powlekany |
| P02KT-UV_050 | 50 | Powlekany |
| P02KT-UV_055 | 55 | Powlekany |
| P02KT-UV_060 | 60 | Powlekany |
| P02KT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| P02KT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| P02KT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| P02KT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| P02KT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| P02KT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| P02KT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| P02KT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| P02KT-UV_105 | 105 | Powlekany |
| P02KT-UV_110 | 110 | Powlekany |
| P02KT-UV_115 | 115 | Powlekany |
| P02KT-UV_120 | 120 | Powlekany |
| P02KT-UV_125 | 125 | Powlekany |
| P02KT-UV_130 | 130 | Powlekany |
| P02KT-UV_135 | 135 | Powlekany |
| P02KT-UV_140 | 140 | Powlekany |
| P02KT-UV_145 | 145 | Powlekany |
| P02KT-UV_150 | 150 | Powlekany |
| P02KT-UV_155 | 155 | Powlekany |
| P02KT-UV_160 | 160 | Powlekany |
| P02KT-UV_165 | 165 | Powlekany |
| P02KT-UV_170 | 170 | Powlekany |
| P02KT-UV_175 | 175 | Powlekany |
| P02KT-UV_180 | 180 | Powlekany |
| P02KT-UV_185 | 185 | Powlekany |
| P02KT-UV_190 | 190 | Powlekany |
Podwaliny z KLINARYTU PHS1KT
Podwalina PHS1KT z KLINARYTU® jest elementem systemu, który stosuje się do montażu pod progi drzwi przesuwnych HS z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| PHS1KT_055 | 55 | - |
| PHS1KT_060 | 60 | - |
| PHS1KT_065 | 65 | - |
| PHS1KT_070 | 70 | - |
| PHS1KT_075 | 75 | - |
| PHS1KT_080 | 80 | - |
| PHS1KT_085 | 85 | - |
| PHS1KT_090 | 90 | - |
| PHS1KT_095 | 95 | - |
| PHS1KT_100 | 100 | - |
| PHS1KT_105 | 105 | - |
| PHS1KT_110 | 110 | - |
| PHS1KT_115 | 115 | - |
| PHS1KT_120 | 120 | - |
| PHS1KT_125 | 125 | - |
| PHS1KT_130 | 130 | - |
| PHS1KT_135 | 135 | - |
| PHS1KT_140 | 140 | - |
| PHS1KT_145 | 145 | - |
| PHS1KT_150 | 150 | - |
| PHS1KT_155 | 155 | - |
| PHS1KT_160 | 160 | - |
| PHS1KT_165 | 165 | - |
| PHS1KT_170 | 170 | - |
| PHS1KT_175 | 175 | - |
| PHS1KT_180 | 180 | - |
| PHS1KT_185 | 185 | - |
| PHS1KT_190 | 190 | - |
| PHS1KT_195 | 195 | - |
| PHS1KT_200 | 200 | - |
| PHS1KT_205 | 205 | - |
| PHS1KT_210 | 210 | - |
| PHS1KT_215 | 215 | - |
| PHS1KT_220 | 220 | - |
| PHS1KT_225 | 225 | - |
| PHS1KT_230 | 230 | - |
| PHS1KT_235 | 235 | - |
| PHS1KT_240 | 240 | - |
| PHS1KT_245 | 245 | - |
| PHS1KT_250 | 250 | - |
| PHS1KT-UV_055 | 55 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_060 | 60 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_105 | 105 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_110 | 110 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_115 | 115 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_120 | 120 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_125 | 125 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_130 | 130 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_135 | 135 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_140 | 140 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_145 | 145 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_150 | 150 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_155 | 155 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_160 | 160 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_165 | 165 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_170 | 170 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_175 | 175 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_180 | 180 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_185 | 185 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_190 | 190 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_195 | 195 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_200 | 200 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_205 | 205 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_210 | 210 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_215 | 215 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_220 | 220 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_225 | 225 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_230 | 230 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_235 | 235 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_240 | 240 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_245 | 245 | Powlekany |
| PHS1KT-UV_250 | 250 | Powlekany |
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka |
|---|---|---|
| PHS2KT_055 | 55 | - |
| PHS2KT_060 | 60 | - |
| PHS2KT_065 | 65 | - |
| PHS2KT_070 | 70 | - |
| PHS2KT_075 | 75 | - |
| PHS2KT_080 | 80 | - |
| PHS2KT_085 | 85 | - |
| PHS2KT_090 | 90 | - |
| PHS2KT_095 | 95 | - |
| PHS2KT_100 | 100 | - |
| PHS2KT_105 | 105 | - |
| PHS2KT_110 | 110 | - |
| PHS2KT_115 | 115 | - |
| PHS2KT_120 | 120 | - |
| PHS2KT_125 | 125 | - |
| PHS2KT_130 | 130 | - |
| PHS2KT_135 | 135 | - |
| PHS2KT_140 | 140 | - |
| PHS2KT_145 | 145 | - |
| PHS2KT_150 | 150 | - |
| PHS2KT_155 | 155 | - |
| PHS2KT_160 | 160 | - |
| PHS2KT_165 | 165 | - |
| PHS2KT_170 | 170 | - |
| PHS2KT_175 | 175 | - |
| PHS2KT_180 | 180 | - |
| PHS2KT_185 | 185 | - |
| PHS2KT_190 | 190 | - |
| PHS2KT-UV_055 | 55 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_060 | 60 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_065 | 65 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_070 | 70 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_075 | 75 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_080 | 80 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_085 | 85 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_090 | 90 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_095 | 95 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_100 | 100 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_105 | 105 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_110 | 110 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_115 | 115 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_120 | 120 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_125 | 125 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_130 | 130 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_135 | 135 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_140 | 140 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_145 | 145 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_150 | 150 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_155 | 155 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_160 | 160 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_165 | 165 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_170 | 170 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_175 | 175 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_180 | 180 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_185 | 185 | Powlekany |
| PHS2KT-UV_190 | 190 | Powlekany |
Podwalina PHS1KT z KLINARYTU® jest elementem systemu, który stosuje się do montażu pod progi drzwi przesuwnych HS z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Szerokość podwaliny powyżej 196mm