Profile podokienne DEV-ECO
Półprofil wewnętrzny DV00XP
Termoizolacyjny profil podokienny wewnętrzny tzw. „ciepły parapet” do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa |
|---|---|---|
| DV00XP3_065 | 65 | 300 kPa |
| DV00XP3_075 | 75 | 300 kPa |
| DV00XP3_085 | 85 | 300 kPa |
| DV00XP3_095 | 95 | 300 kPa |
| DV00XP7_065 | 65 | 700 kPa |
| DV00XP7_075 | 75 | 700 kPa |
| DV00XP7_085 | 85 | 700 kPa |
Półprofil zewnętrzny DV01XP
Termoizolacyjny profil podokienny zewnętrzny tzw. „ciepły parapet” do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa |
|---|---|---|
| DV01XP3_065 | 65 | 300 kPa |
| DV01XP3_075 | 75 | 300 kPa |
| DV01XP3_085 | 85 | 300 kPa |
| DV01XP3_095 | 95 | 300 kPa |
| DV01XP7_065 | 65 | 700 kPa |
| DV01XP7_075 | 75 | 700 kPa |
| DV01XP7_085 | 85 | 700 kPa |
Profil obustronny DV02XP
Termoizolacyjny profil podokienny zewnętrzny-wewnętrzny tzw. „ciepły parapet” do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa |
|---|---|---|
| DV02XP3_065 | 65 | 300 kPa |
| DV02XP3_075 | 75 | 300 kPa |
| DV02XP3_085 | 85 | 300 kPa |
| DV02XP3_095 | 95 | 300 kPa |
| DV02XP7_065 | 65 | 700 kPa |
| DV02XP7_075 | 75 | 700 kPa |
| DV02XP7_085 | 85 | 700 kPa |
Listwa podokienna DL01XP
Termoizolacyjny listwa podokienna do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa |
|---|---|---|
| DL01XP3_040 | 40 | 300 kPa |
| DL01XP3_050 | 50 | 300 kPa |
| DL01XP3_060 | 60 | 300 kPa |
| DL01XP7_040 | 40 | 700 kPa |
| DL01XP7_050 | 50 | 700 kPa |
| DL01XP7_060 | 60 | 700 kPa |
Profil drzwiowy DD01XP
Termoizolacyjny profil drzwiowy z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa |
|---|---|---|
| DD01XP3_070 | 70 | 300 kPa |
| DD01XP3_080 | 80 | 300 kPa |
| DD01XP3_090 | 90 | 300 kPa |
| DD01XP3_100 | 100 | 300 kPa |
| DD01XP3_110 | 110 | 300 kPa |
| DD01XP3_120 | 120 | 300 kPa |
| DD01XP3_130 | 130 | 300 kPa |
| DD01XP3_140 | 140 | 300 kPa |
| DD01XP3_150 | 150 | 300 kPa |
| DD01XP3_160 | 160 | 300 kPa |
| DD01XP3_170 | 170 | 300 kPa |
| DD01XP3_180 | 180 | 300 kPa |
| DD01XP3_190 | 190 | 300 kPa |
| DD01XP3_200 | 200 | 300 kPa |
| DD01XP3_210 | 210 | 300 kPa |
| DD01XP3_220 | 220 | 300 kPa |
| DD01XP3_230 | 230 | 300 kPa |
| DD01XP3_240 | 240 | 300 kPa |
| DD01XP3_250 | 250 | 300 kPa |
Profil drzwiowy DH01XP
Termoizolacyjny profil drzwiowy z polistyrenu ekstrudowanego XPS 700 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa |
|---|---|---|
| DH01XP7_070 | 70 | 700 kPa |
| DH01XP7_080 | 80 | 700 kPa |
| DH01XP7_090 | 90 | 700 kPa |
| DH01XP7_100 | 100 | 700 kPa |
| DH01XP7_110 | 110 | 700 kPa |
| DH01XP7_120 | 120 | 700 kPa |
| DH01XP7_130 | 130 | 700 kPa |
| DH01XP7_140 | 140 | 700 kPa |
| DH01XP7_150 | 150 | 700 kPa |
| DH01XP7_160 | 160 | 700 kPa |
| DH01XP7_170 | 170 | 700 kPa |
| DH01XP7_180 | 180 | 700 kPa |
| DH01XP7_190 | 190 | 700 kPa |
| DH01XP7_200 | 200 | 700 kPa |
| DH01XP7_210 | 210 | 700 kPa |
| DH01XP7_220 | 220 | 700 kPa |
| DH01XP7_230 | 230 | 700 kPa |
| DH01XP7_240 | 240 | 700 kPa |
| DH01XP7_250 | 250 | 700 kPa |
Profil drzwiowy DH02XP
Termoizolacyjny profil drzwiowy z polistyrenu ekstrudowanego XPS 700 zapewniającego:
• wysoką termoizolacyjność
• ograniczenie mostków termicznych
• poprawienie bilansu energetycznego budynku
• minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
• zmniejszenie kosztów zużycia energii
• szybki i łatwy montaż
Dane techniczne
| Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa |
|---|---|---|
| DH02XP7_060 | 60 | 700 kPa |
| DH02XP7_065 | 65 | 700 kPa |
| DH02XP7_070 | 70 | 700 kPa |
| DH02XP7_075 | 75 | 700 kPa |
| DH02XP7_080 | 80 | 700 kPa |
| DH02XP7_085 | 85 | 700 kPa |
| DH02XP7_090 | 90 | 700 kPa |