Belki NYXON
Belka GREEN MONO 50
Belka GREEN MONO występuje w szerokości 50mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green
Dane techniczne
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|
| MO50_025 | 50 | 25 |
| MO50_030 | 50 | 30 |
| MO50_035 | 50 | 35 |
| MO50_040 | 50 | 40 |
| MO50_045 | 50 | 45 |
| MO50_050 | 50 | 50 |
| MO50_055 | 50 | 55 |
| MO50_060 | 50 | 60 |
| MO50_065 | 50 | 65 |
| MO50_070 | 50 | 70 |
| MO50_075 | 50 | 75 |
| MO50_080 | 50 | 80 |
| MO50_085 | 50 | 85 |
| MO50_090 | 50 | 90 |
| MO50_095 | 50 | 95 |
| MO50_100 | 50 | 100 |
| MO50_105 | 50 | 105 |
| MO50_110 | 50 | 110 |
| MO50_115 | 50 | 115 |
| MO50_120 | 50 | 120 |
| MO50_125 | 50 | 125 |
| MO50_130 | 50 | 130 |
| MO50_135 | 50 | 135 |
| MO50_140 | 50 | 140 |
| MO50_145 | 50 | 145 |
| MO50_150 | 50 | 150 |
| MO50_155 | 50 | 155 |
| MO50_160 | 50 | 160 |
| MO50_165 | 50 | 165 |
| MO50_170 | 50 | 170 |
| MO50_175 | 50 | 175 |
| MO50_180 | 50 | 180 |
| MO50_185 | 50 | 185 |
| MO50_190 | 50 | 190 |
| MO50_195 | 50 | 195 |
| MO50_200 | 50 | 200 |
| MO50_205 | 50 | 205 |
| MO50_210 | 50 | 210 |
| MO50_215 | 50 | 215 |
| MO50_220 | 50 | 220 |
| MO50_225 | 50 | 225 |
| MO50_230 | 50 | 230 |
| MO50_235 | 50 | 235 |
| MO50_240 | 50 | 240 |
| MO50_245 | 50 | 245 |
| MO50_250 | 50 | 250 |
| MO50_255 | 50 | 255 |
| MO50_260 | 50 | 260 |
| MO50_265 | 50 | 265 |
| MO50_270 | 50 | 270 |
| MO50_275 | 50 | 275 |
| MO50_280 | 50 | 280 |
| MO50_285 | 50 | 285 |
| MO50_290 | 50 | 290 |
| MO50_295 | 50 | 295 |
| MO50_300 | 50 | 300 |
Belka GREEN MONO 60
Belka GREEN MONO występuje w szerokości 60mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green
Dane techniczne
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|
| MO60_025 | 60 | 25 |
| MO60_030 | 60 | 30 |
| MO60_035 | 60 | 35 |
| MO60_040 | 60 | 40 |
| MO60_045 | 60 | 45 |
| MO60_050 | 60 | 50 |
| MO60_055 | 60 | 55 |
| MO60_060 | 60 | 60 |
| MO60_065 | 60 | 65 |
| MO60_070 | 60 | 70 |
| MO60_075 | 60 | 75 |
| MO60_080 | 60 | 80 |
| MO60_085 | 60 | 85 |
| MO60_090 | 60 | 90 |
| MO60_095 | 60 | 95 |
| MO60_100 | 60 | 100 |
| MO60_105 | 60 | 105 |
| MO60_110 | 60 | 110 |
| MO60_115 | 60 | 115 |
| MO60_120 | 60 | 120 |
| MO60_125 | 60 | 125 |
| MO60_130 | 60 | 130 |
| MO60_135 | 60 | 135 |
| MO60_140 | 60 | 140 |
| MO60_145 | 60 | 145 |
| MO60_150 | 60 | 150 |
| MO60_155 | 60 | 155 |
| MO60_160 | 60 | 160 |
| MO60_165 | 60 | 165 |
| MO60_170 | 60 | 170 |
| MO60_175 | 60 | 175 |
| MO60_180 | 60 | 180 |
| MO60_185 | 60 | 185 |
| MO60_190 | 60 | 190 |
| MO60_195 | 60 | 195 |
| MO60_200 | 60 | 200 |
| MO60_205 | 60 | 205 |
| MO60_210 | 60 | 210 |
| MO60_215 | 60 | 215 |
| MO60_220 | 60 | 220 |
| MO60_225 | 60 | 225 |
| MO60_230 | 60 | 230 |
| MO60_235 | 60 | 235 |
| MO60_240 | 60 | 240 |
| MO60_245 | 60 | 245 |
| MO60_250 | 60 | 250 |
| MO60_255 | 60 | 255 |
| MO60_260 | 60 | 260 |
| MO60_265 | 60 | 265 |
| MO60_270 | 60 | 270 |
| MO60_275 | 60 | 275 |
| MO60_280 | 60 | 280 |
| MO60_285 | 60 | 285 |
| MO60_290 | 60 | 290 |
| MO60_295 | 60 | 295 |
| MO60_300 | 60 | 300 |
Belka GREEN NP60
Belka GREEN występuje w szerokości 60mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XPS
Dane techniczne
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|
| NP60_025 | 60 | 25 |
| NP60_030 | 60 | 30 |
| NP60_035 | 60 | 35 |
| NP60_040 | 60 | 40 |
| NP60_045 | 60 | 45 |
| NP60_050 | 60 | 50 |
| NP60_055 | 60 | 55 |
| NP60_060 | 60 | 60 |
| NP60_065 | 60 | 65 |
| NP60_070 | 60 | 70 |
| NP60_075 | 60 | 75 |
| NP60_080 | 60 | 80 |
| NP60_085 | 60 | 85 |
| NP60_090 | 60 | 90 |
| NP60_095 | 60 | 95 |
| NP60_100 | 60 | 100 |
| NP60_105 | 60 | 105 |
| NP60_110 | 60 | 110 |
| NP60_115 | 60 | 115 |
| NP60_120 | 60 | 120 |
| NP60_125 | 60 | 125 |
| NP60_130 | 60 | 130 |
| NP60_135 | 60 | 135 |
| NP60_140 | 60 | 140 |
| NP60_145 | 60 | 145 |
| NP60_150 | 60 | 150 |
| NP60_155 | 60 | 155 |
| NP60_160 | 60 | 160 |
| NP60_165 | 60 | 165 |
| NP60_170 | 60 | 170 |
| NP60_175 | 60 | 175 |
| NP60_180 | 60 | 180 |
| NP60_185 | 60 | 185 |
| NP60_190 | 60 | 190 |
| NP60_195 | 60 | 195 |
| NP60_200 | 60 | 200 |
| NP60_205 | 60 | 205 |
| NP60_210 | 60 | 210 |
| NP60_215 | 60 | 215 |
| NP60_220 | 60 | 220 |
| NP60_225 | 60 | 225 |
| NP60_230 | 60 | 230 |
| NP60_235 | 60 | 235 |
| NP60_240 | 60 | 240 |
| NP60_245 | 60 | 245 |
| NP60_250 | 60 | 250 |
| NP60_255 | 60 | 255 |
| NP60_260 | 60 | 260 |
| NP60_265 | 60 | 265 |
| NP60_270 | 60 | 270 |
| NP60_275 | 60 | 275 |
| NP60_280 | 60 | 280 |
| NP60_285 | 60 | 285 |
| NP60_290 | 60 | 290 |
| NP60_295 | 60 | 295 |
| NP60_300 | 60 | 300 |
Belka GREEN NP70
Belka GREEN występuje w szerokości 70mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XPS
Dane techniczne
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|
| NP70_025 | 70 | 25 |
| NP70_030 | 70 | 30 |
| NP70_035 | 70 | 35 |
| NP70_040 | 70 | 40 |
| NP70_045 | 70 | 45 |
| NP70_050 | 70 | 50 |
| NP70_055 | 70 | 55 |
| NP70_060 | 70 | 60 |
| NP70_065 | 70 | 65 |
| NP70_070 | 70 | 70 |
| NP70_075 | 70 | 75 |
| NP70_080 | 70 | 80 |
| NP70_085 | 70 | 85 |
| NP70_090 | 70 | 90 |
| NP70_095 | 70 | 95 |
| NP70_100 | 70 | 100 |
| NP70_105 | 70 | 105 |
| NP70_110 | 70 | 110 |
| NP70_115 | 70 | 115 |
| NP70_120 | 70 | 120 |
| NP70_125 | 70 | 125 |
| NP70_130 | 70 | 130 |
| NP70_135 | 70 | 135 |
| NP70_140 | 70 | 140 |
| NP70_145 | 70 | 145 |
| NP70_150 | 70 | 150 |
| NP70_155 | 70 | 155 |
| NP70_160 | 70 | 160 |
| NP70_165 | 70 | 165 |
| NP70_170 | 70 | 170 |
| NP70_175 | 70 | 175 |
| NP70_180 | 70 | 180 |
| NP70_185 | 70 | 185 |
| NP70_190 | 70 | 190 |
| NP70_195 | 70 | 195 |
| NP70_200 | 70 | 200 |
| NP70_205 | 70 | 205 |
| NP70_210 | 70 | 210 |
| NP70_215 | 70 | 215 |
| NP70_220 | 70 | 220 |
| NP70_225 | 70 | 225 |
| NP70_230 | 70 | 230 |
| NP70_235 | 70 | 235 |
| NP70_240 | 70 | 240 |
| NP70_245 | 70 | 245 |
| NP70_250 | 70 | 250 |
| NP70_255 | 70 | 255 |
| NP70_260 | 70 | 260 |
| NP70_265 | 70 | 265 |
| NP70_270 | 70 | 270 |
| NP70_275 | 70 | 275 |
| NP70_280 | 70 | 280 |
| NP70_285 | 70 | 285 |
| NP70_290 | 70 | 290 |
| NP70_295 | 70 | 295 |
| NP70_300 | 70 | 300 |
Belka GREEN NP80
Belka GREEN występuje w szerokości 80mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XPS
Dane techniczne
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|
| NP80_025 | 80 | 25 |
| NP80_030 | 80 | 30 |
| NP80_035 | 80 | 35 |
| NP80_040 | 80 | 40 |
| NP80_045 | 80 | 45 |
| NP80_050 | 80 | 50 |
| NP80_055 | 80 | 55 |
| NP80_060 | 80 | 60 |
| NP80_065 | 80 | 65 |
| NP80_070 | 80 | 70 |
| NP80_075 | 80 | 75 |
| NP80_080 | 80 | 80 |
| NP80_085 | 80 | 85 |
| NP80_090 | 80 | 90 |
| NP80_095 | 80 | 95 |
| NP80_100 | 80 | 100 |
| NP80_105 | 80 | 105 |
| NP80_110 | 80 | 110 |
| NP80_115 | 80 | 115 |
| NP80_120 | 80 | 120 |
| NP80_125 | 80 | 125 |
| NP80_130 | 80 | 130 |
| NP80_135 | 80 | 135 |
| NP80_140 | 80 | 140 |
| NP80_145 | 80 | 145 |
| NP80_150 | 80 | 150 |
| NP80_155 | 80 | 155 |
| NP80_160 | 80 | 160 |
| NP80_165 | 80 | 165 |
| NP80_170 | 80 | 170 |
| NP80_175 | 80 | 175 |
| NP80_180 | 80 | 180 |
| NP80_185 | 80 | 185 |
| NP80_190 | 80 | 190 |
| NP80_195 | 80 | 195 |
| NP80_200 | 80 | 200 |
| NP80_205 | 80 | 205 |
| NP80_210 | 80 | 210 |
| NP80_215 | 80 | 215 |
| NP80_220 | 80 | 220 |
| NP80_225 | 80 | 225 |
| NP80_230 | 80 | 230 |
| NP80_235 | 80 | 235 |
| NP80_240 | 80 | 240 |
| NP80_245 | 80 | 245 |
| NP80_250 | 80 | 250 |
| NP80_255 | 80 | 255 |
| NP80_260 | 80 | 260 |
| NP80_265 | 80 | 265 |
| NP80_270 | 80 | 270 |
| NP80_275 | 80 | 275 |
| NP80_280 | 80 | 280 |
| NP80_285 | 80 | 285 |
| NP80_290 | 80 | 290 |
| NP80_295 | 80 | 295 |
| NP80_300 | 80 | 300 |
Belka GREEN HS150
Belka GREEN HS dostępna w dwóch szerokościach 150/110 mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XP
Dane techniczne
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|
| NPHS150_025 | 150 | 25 |
| NPHS150_030 | 150 | 30 |
| NPHS150_035 | 150 | 35 |
| NPHS150_040 | 150 | 40 |
| NPHS150_045 | 150 | 45 |
| NPHS150_050 | 150 | 50 |
| NPHS150_055 | 150 | 55 |
| NPHS150_060 | 150 | 60 |
| NPHS150_065 | 150 | 65 |
| NPHS150_070 | 150 | 70 |
| NPHS150_075 | 150 | 75 |
| NPHS150_080 | 150 | 80 |
| NPHS150_085 | 150 | 85 |
| NPHS150_090 | 150 | 90 |
| NPHS150_095 | 150 | 95 |
| NPHS150_100 | 150 | 100 |
| NPHS150_105 | 150 | 105 |
| NPHS150_110 | 150 | 110 |
| NPHS150_115 | 150 | 115 |
| NPHS150_120 | 150 | 120 |
| NPHS150_125 | 150 | 125 |
| NPHS150_130 | 150 | 130 |
| NPHS150_135 | 150 | 135 |
| NPHS150_140 | 150 | 140 |
| NPHS150_145 | 150 | 145 |
| NPHS150_150 | 150 | 150 |
| NPHS150_155 | 150 | 155 |
| NPHS150_160 | 150 | 160 |
| NPHS150_165 | 150 | 165 |
| NPHS150_170 | 150 | 170 |
| NPHS150_175 | 150 | 175 |
| NPHS150_180 | 150 | 180 |
| NPHS150_185 | 150 | 185 |
| NPHS150_190 | 150 | 190 |
| NPHS150_195 | 150 | 195 |
| NPHS150_200 | 150 | 200 |
| NPHS150_205 | 150 | 205 |
| NPHS150_210 | 150 | 210 |
| NPHS150_215 | 150 | 215 |
| NPHS150_220 | 150 | 220 |
| NPHS150_225 | 150 | 225 |
| NPHS150_230 | 150 | 230 |
| NPHS150_235 | 150 | 235 |
| NPHS150_240 | 150 | 240 |
| NPHS150_245 | 150 | 245 |
| NPHS150_250 | 150 | 250 |
| NPHS150_255 | 150 | 255 |
| NPHS150_260 | 150 | 260 |
| NPHS150_265 | 150 | 265 |
| NPHS150_270 | 150 | 270 |
| NPHS150_275 | 150 | 275 |
| NPHS150_280 | 150 | 280 |
| NPHS150_285 | 150 | 285 |
| NPHS150_290 | 150 | 290 |
| NPHS150_295 | 150 | 295 |
| NPHS150_300 | 150 | 300 |
Belka GREEN HS170
Belka GREEN HS dostępna w dwóch szerokościach 170/130 mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XP
Dane techniczne
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|
| NPHS170_025 | 170 | 25 |
| NPHS170_030 | 170 | 30 |
| NPHS170_035 | 170 | 35 |
| NPHS170_040 | 170 | 40 |
| NPHS170_045 | 170 | 45 |
| NPHS170_050 | 170 | 50 |
| NPHS170_055 | 170 | 55 |
| NPHS170_060 | 170 | 60 |
| NPHS170_065 | 170 | 65 |
| NPHS170_070 | 170 | 70 |
| NPHS170_075 | 170 | 75 |
| NPHS170_080 | 170 | 80 |
| NPHS170_085 | 170 | 85 |
| NPHS170_090 | 170 | 90 |
| NPHS170_095 | 170 | 95 |
| NPHS170_100 | 170 | 100 |
| NPHS170_105 | 170 | 105 |
| NPHS170_110 | 170 | 110 |
| NPHS170_115 | 170 | 115 |
| NPHS170_120 | 170 | 120 |
| NPHS170_125 | 170 | 125 |
| NPHS170_130 | 170 | 130 |
| NPHS170_135 | 170 | 135 |
| NPHS170_140 | 170 | 140 |
| NPHS170_145 | 170 | 145 |
| NPHS170_150 | 170 | 150 |
| NPHS170_155 | 170 | 155 |
| NPHS170_160 | 170 | 160 |
| NPHS170_165 | 170 | 165 |
| NPHS170_170 | 170 | 170 |
| NPHS170_175 | 170 | 175 |
| NPHS170_180 | 170 | 180 |
| NPHS170_185 | 170 | 185 |
| NPHS170_190 | 170 | 190 |
| NPHS170_195 | 170 | 195 |
| NPHS170_200 | 170 | 200 |
| NPHS170_205 | 170 | 205 |
| NPHS170_210 | 170 | 210 |
| NPHS170_215 | 170 | 215 |
| NPHS170_220 | 170 | 220 |
| NPHS170_225 | 170 | 225 |
| NPHS170_230 | 170 | 230 |
| NPHS170_235 | 170 | 235 |
| NPHS170_240 | 170 | 240 |
| NPHS170_245 | 170 | 245 |
| NPHS170_250 | 170 | 250 |
| NPHS170_255 | 170 | 255 |
| NPHS170_260 | 170 | 260 |
| NPHS170_265 | 170 | 265 |
| NPHS170_270 | 170 | 270 |
| NPHS170_275 | 170 | 275 |
| NPHS170_280 | 170 | 280 |
| NPHS170_285 | 170 | 285 |
| NPHS170_290 | 170 | 290 |
| NPHS170_295 | 170 | 295 |
| NPHS170_300 | 170 | 300 |